<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Cámara de Comercio e Industria de Lorca &#187; Prensa</title>
	<atom:link href="http://www.camaracomlorca.es/camaracom/prensa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.camaracomlorca.es</link>
	<description>LORCA ( Murcia )</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 12:32:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Datos desempleo Lorca abril 2011</title>
		<link>http://www.camaracomlorca.es/datos-desempleo-lorca-abril-2011/</link>
		<comments>http://www.camaracomlorca.es/datos-desempleo-lorca-abril-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 09:17:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaracomlorca.es/?p=3456</guid>
		<description><![CDATA[Desempleo Lorca Marzo Abril_2011
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camaracomlorca.es/datos-desempleo-lorca-abril-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajan los concursos de acreedores de empresas</title>
		<link>http://www.camaracomlorca.es/bajan-los-concursos-de-acreedores-de-empresas/</link>
		<comments>http://www.camaracomlorca.es/bajan-los-concursos-de-acreedores-de-empresas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 07:50:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaracomlorca.es/?p=3450</guid>
		<description><![CDATA[Bajan los concursos de acreedores de empresas y se duplican los de familias
Una de cada cuatro insolvencias corresponde a los sectores de construcción y promoción inmobiliaria
 
Durante el primer trimestre de 2011 el número de deudores concursados en la Región alcanzó los 65, lo que supone un aumento de un 10% sobre el mismo periodo del [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camaracomlorca.es/bajan-los-concursos-de-acreedores-de-empresas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alianza Estratégica Cámara de las Américas y Cámara de Comercio de Lorca</title>
		<link>http://www.camaracomlorca.es/alianza-estrategica-camara-de-las-americas-y-camara-de-comercio-de-lorca/</link>
		<comments>http://www.camaracomlorca.es/alianza-estrategica-camara-de-las-americas-y-camara-de-comercio-de-lorca/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Publicaciones Comercio Exterior]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaracomlorca.es/?p=3440</guid>
		<description><![CDATA[informa &#8211; Nota de prensa ALIANZA ESTRATEGICA
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camaracomlorca.es/alianza-estrategica-camara-de-las-americas-y-camara-de-comercio-de-lorca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Comunidad pagará a sus acreedores por antiguedad</title>
		<link>http://www.camaracomlorca.es/la-comunidad-pagara-a-sus-acreedores-por-antiguedad/</link>
		<comments>http://www.camaracomlorca.es/la-comunidad-pagara-a-sus-acreedores-por-antiguedad/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 09:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaracomlorca.es/?p=3435</guid>
		<description><![CDATA[García dice que las deudas a proveedores se pagarán por orden de antigüedad
Reverte asegura que no habrá más medidas de ajuste en la Comunidad Autónoma
La portavoz del Gobierno regional, María Pedro Reverte, ha negado que el Consejo de Política haya pedido nuevas medidas de ajuste a la Comunidad Autónoma. &#8220;Nuestro plan recoge de una forma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camaracomlorca.es/la-comunidad-pagara-a-sus-acreedores-por-antiguedad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hacienda autoriza a la CARM a endeudarse en 700 millones</title>
		<link>http://www.camaracomlorca.es/hacienda-autoriza-a-la-carm-a-endeudarse-en-700-millones/</link>
		<comments>http://www.camaracomlorca.es/hacienda-autoriza-a-la-carm-a-endeudarse-en-700-millones/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 08:42:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaracomlorca.es/?p=3433</guid>
		<description><![CDATA[El Consejo de Política Fiscal y Financiera aprobó el 27 de abril el plan de estabilidad financiera presentado por la Comunidad Autónoma, lo que abre la puerta a un endeudamiento en una cantidad que podría alcanzar los 700 millones de euros, al incluir la totalidad de la emisión prevista en 2010 (500 millones) y un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camaracomlorca.es/hacienda-autoriza-a-la-carm-a-endeudarse-en-700-millones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado laboral refleja las dificultades económicas</title>
		<link>http://www.camaracomlorca.es/el-mercado-laboral-refleja-las-dificultades-economicas/</link>
		<comments>http://www.camaracomlorca.es/el-mercado-laboral-refleja-las-dificultades-economicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:49:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaracomlorca.es/?p=3426</guid>
		<description><![CDATA[La tasa de paro se incrementa en casi un punto respecto al trimestre anterior
La debilidad del mercado laboral se refleja en todos los sectores
Los datos de la EPA, publicados el 29 de abril por el INE, reflejan la fragilidad del mercado laboral en España. En el primer trimestre de 2011 se han destruido  256.500 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camaracomlorca.es/el-mercado-laboral-refleja-las-dificultades-economicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El IPC sube al 3,8%, su nivel más alto desde septiembre de 2008</title>
		<link>http://www.camaracomlorca.es/el-ipc-sube-al-38-su-nivel-mas-alto-desde-septiembre-de-2008/</link>
		<comments>http://www.camaracomlorca.es/el-ipc-sube-al-38-su-nivel-mas-alto-desde-septiembre-de-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 11:36:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaracomlorca.es/?p=3424</guid>
		<description><![CDATA[Los viajes de Semana Santa y la alimentación elevan el índice dos décimas respecto a febrero.
El IPC anual se ha situado en marzo en el 3,8%, dos décimas más que en el mes anterior, según el Indicador Adelantado publicado el viernes 29 de abril por el INE.
Los precios de los viajes organizados- coincidiendo con las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camaracomlorca.es/el-ipc-sube-al-38-su-nivel-mas-alto-desde-septiembre-de-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cámara valora positivamente la colaboración de la Dirección General de Comercio.</title>
		<link>http://www.camaracomlorca.es/la-camara-valora-positivamente-la-colaboracion-de-la-direccion-general-de-comercio/</link>
		<comments>http://www.camaracomlorca.es/la-camara-valora-positivamente-la-colaboracion-de-la-direccion-general-de-comercio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 11:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[La Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaracomlorca.es/?p=3400</guid>
		<description><![CDATA[Nota prensa valoración positiva dg comercio
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camaracomlorca.es/la-camara-valora-positivamente-la-colaboracion-de-la-direccion-general-de-comercio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Cámara de Comercio y el PP lorquino se reúnen de cara a las próximas elecciones municipales</title>
		<link>http://www.camaracomlorca.es/la-camara-de-comercio-y-el-pp-lorquino-se-reunen-de-cara-a-las-proximas-elecciones-municipales/</link>
		<comments>http://www.camaracomlorca.es/la-camara-de-comercio-y-el-pp-lorquino-se-reunen-de-cara-a-las-proximas-elecciones-municipales/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 11:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actos Institucionales]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaracomlorca.es/?p=3388</guid>
		<description><![CDATA[La Cámara Comercio e Industria Lorca se reúne con el PP de Lorca de cara a las próximas elecciones municipales.
La Cámara de Comercio e Industria de Lorca y el PP de Lorca mantuvieron una reunión el pasado 11 de abril en el Centro de Desarrollo Local  donde el PP expuso las líneas fundamentales de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camaracomlorca.es/la-camara-de-comercio-y-el-pp-lorquino-se-reunen-de-cara-a-las-proximas-elecciones-municipales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Último indicador de confianza empresarial (marzo 2011)</title>
		<link>http://www.camaracomlorca.es/ultimo-indicador-de-confianza-empresarial-marzo-2011/</link>
		<comments>http://www.camaracomlorca.es/ultimo-indicador-de-confianza-empresarial-marzo-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 10:30:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>camara</dc:creator>
				<category><![CDATA[La Cámara]]></category>
		<category><![CDATA[Notas de Prensa]]></category>
		<category><![CDATA[Prensa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.camaracomlorca.es/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[INDICADOR DE CONFIANZA EMPRESARIAL
2011. PERSPECTIVAS segundo TRIMESTRE, RESULTADOS primer TRIMESTRE
La confianza empresarial crece más de cuatro puntos y rompe la tendencia bajista de los últimos dos trimestres
•	El ICE continúa en tasas negativas, porque el porcentaje de empresas pesimistas sigue siendo mayor que el de optimistas
•	Turismo y hostelería, los más optimistas
•	La mejoría del ICE de abril [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.camaracomlorca.es/ultimo-indicador-de-confianza-empresarial-marzo-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

